Nijedan igrač u Open eri nije imao emocionalno složeniji odnos s Wimbledonom od Gorana Ivanišević. Debitirao je tamo kao šesnaestogodišnjak, dostigao prvo finale sa dvadeset godina, izgubio tri finala kroz desetljeće i napokon pobijedio sa trideset — kao wildcard rangiran na 125. mjestu.
| Godina | Rezultat | ATP ranking | Napomena |
|---|---|---|---|
| 2001. 🏆 | PRVAK | Br. 125 (wildcard) | Pobijedio Raftera 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 |
| 1998. | Finalist | Br. 15 | Izgubio od Samprasa 6–7, 0–6, 6–3, 2–6 |
| 1996. | Polufinale | Br. 6 | Izgubio od MaliVaija Washingtona |
| 1994. | Finalist | Br. 2 (karijerni maks.) | Izgubio od Samprasa 7–6, 7–6, 6–0 |
| 1993. | Četvrtfinale | Br. 9 | Izgubio od Samprasa |
| 1992. | Finalist | Br. 8 | Izgubio od Agassija 6–7, 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 · 37 asova |
| 1991. | 4. runda | Br. 12 | Izgubio od Wheatona |
| 1990. | 3. runda | Oko br. 30 | |
| 1989. | 2. runda | Oko br. 80 | |
| 1988. | 1. runda | Oko br. 200 | Wimbledon debi, 16 godina |
| 2002. | 2. runda | Oko br. 50 (wildcard) | Branioc naslova ispadao u drugoj rundi |
| 2003. | 1. runda | Oko br. 200 | Teška ozljeda ramena |
Pitanja i odgovori
Wimbledon rekord — FAQ
Koliko puta je Ivanišević nastupao na Wimbledonu?
Goran Ivanišević nastupao je na Wimbledonu ukupno oko 14 puta između 1988. i 2004. (neke godine je preskočio zbog ozljeda). Četiri puta je igrao finale (1992., 1994., 1998., 2001.), osvajajući naslov 2001. kao wildcard s mjesta 125.
Tko je pobijedio Ivanišević u finalu Wimbledona 1994.?
Pete Sampras pobijedio je Gorana Ivanišević u finalu Wimbledona 1994. sa 7–6, 7–6, 6–0. Prva dva seta išla su u tiebreak, a treći set Sampras je dobio 6–0 za otprilike 22 minute. Ivanišević je tada bio na karijernom maksimumu — br. 2 na ATP ljestvici.